Guide des tailles
Tailles dispo : Produits génériques | Grenouillière | Lingerie | Pants / couches | MasquesGENERIQUE
Tailles Femme
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Correspondances | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
| Correspondances | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tailles Homme
| Tailles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Correspondances | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
| Correspondances | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
GRENOULLIERES
Tailles Mixtes
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Equivalent | 36 | 38/40 | 42/48 | 50/54 | 56/60 | 62/64 |
| Tailles Américaines | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine | 80/91 cm | 92/101 cm | 102/107 cm | 108/111 cm | 112/119 cm | 120 cm |
LINGERIE
Tailles Femme
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Equivalent | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Tailles Américaines | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Tour de poitrine | 86/92 cm | 93/99 cm | 100/106 cm | 107/122 cm | 123/128 cm | 129/132 cm | 133/146 cm | 147/152 cm |
| Tour de bassin | 90/96 cm | 97/102 cm | 103/107 cm | 108/114 cm | 115/122 cm | 123/130 cm | 131/138 cm | 139/146 cm |
Tailles Homme
| Tailles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Equivalent | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Tailles Américaines | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tour de poitrine | 81/88 cm | 89/96 cm | 97/104 cm | 105/112 cm | 113/120 cm | 121/128 cm | 129/136 cm |
| Tour de taille | 84/89 cm | 90/96 cm | 97/103 cm | 104/110 cm | 111/117 cm | 118/124 cm | 125/132 cm |
Tailles Mixtes
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Equivalent | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Tailles Américaines | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Tour de poitrine | 86/92 cm | 93/99 cm | 100/106 cm | 107/122 cm | 123/128 cm | 129/132 cm | 133/146 cm | 147/152 cm |
| Tour de bassin | 84/89 cm | 90/96 cm | 97/103 cm | 104/110 cm | 111/117 cm | 118/124 cm | 125/132 cm | 133/138 cm |
PANTS / COUCHES
Tailles mixtes
| Tailles | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tour de taille | 50/80 cm | 70/110 cm | 110/150 cm | 150 cm et + |
| Equivalent Américain | S | M | L | XL |
MASQUES
Boldo'AIR : masque en tissu ergonomique
Valeurs fournies à titre indicatif – Mesures pouvant variées en fonction de la morphologie du visage.
| Tailles | S | M | L |
| Largeur visage | 24/27 cm | 27/29 cm | 29/31 cm |
| Distance oreille / menton | 11/13 cm | 13/14 cm | 14/16 cm |
| Distance nez / menton | 7/8 cm | 8/9 cm | 9/10 cm |